IKONOS卫星简介
IKONOS卫星于1999年9月24日发射成功,是提供高分辨率卫星影像的商业遥感卫星。IKONOS卫星的成功发射不仅实现了提供高清晰度且分辨率达1米的卫星影像,而且开拓了一个新的更快捷、更经济获得和更新基础地理信息的途径。
IKONOS可采集1米分辨率全色和4米分辨率多光谱卫星影像,同时可将全色和多光谱影像融合成1米分辨率的彩色影像。从681千米高度的轨道上,IKONOS的重访周期为3天,并且可从卫星直接向全球12个地面站传输数据。
其主要参数如下 | ||
发射时间 | 1999年9月24日 | |
星下点分辨率 | 0.82 米 | |
分辨率 | 全色: 1 米 ;多光谱: 4 米 | |
波段 | 全色:0.45-0.90 微米 | |
多光谱 | 波段 1( 蓝色 ): 0.45-053 微米 | |
波段 2( 绿色 ): 0.52-0.61 微米 | ||
波段 3( 红色 ): 0.64-0.72 微米 | ||
波段 4( 近红外 ): 0.77-0.88 微米 | ||
定位精度 | 水平精度 12 米 ,垂直精度 10 米 | |
重访周期 | 获取 1 米 分辨率数据时间:2.9 天 | |
轨道高度 | 681km | |
轨道类型/轨道周期 | 太阳同步/98 分钟 |
敬请关注“上海沃韦”微信公众号